Reisisadam - Sokos Hotel Viru - Rocca al Mare kaubanduskeskus
Sõiduplaan esmaspäevast reedeni, pühapäeval:
| Sadama D-terminal | 10:00 | 11:20 | 12:50 | 14:25 | 15:40 | 17:00 | Rocca al Mare | 10:40 | 12:00 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | |
| Sadama A-terminal | 10:05 | 11:25 | 12:55 | 14:30 | 15:45 | 17:05 | Sokos Hotel Viru | 10:55 | 12:15 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 17:55 | |
| Sokos Hotel Viru | 10:15 | 11:35 | 13:05 | 14:40 | 15:55 | 17:15 | Sadama A-terminal | 11:00 | 12:20 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | |
| Rocca al Mare | 10:30 | 11:50 | 13:20 | 14:55 | 16:10 | 17:30 | Sadama D-terminal | 11:05 | 12:25 | 14:20 | 15:35 | 16:50 | 18:05 |
Sõiduplaan laupäeval:
| Sadama D-terminal | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 17:00 | Rocca al Mare | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:40 | |
| Sadama A-terminal | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 17:05 | Sokos Hotel Viru | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:55 | |
| Sokos Hotel Viru | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 17:15 | Sadama A-terminal | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 18:00 | |
| Rocca al Mare | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:30 | Sadama D-terminal | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 18:05 |
Bussisõit on tasuta.
82 Linnahalli sadam - Vabaduse väljak - Rocca al Mare kaubanduskeskus (- Mustika keskus - Järve Selver - Hotell Dzingel)
Sõiduplaan:
| esmaspäev - laupäev | pühapäev | |||||||||||||
| Linnahalli sadam | 09:41 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 18:45 | 20:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | Linnahalli sadam | ||
| Viru väljak | 09:47 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:51 | 20:51 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | Viru väljak | ||
| Vabaduse väljak | 09:49 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 18:53 | 20:53 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | Vabaduse väljak | ||
| Kristiine keskus | 09:53 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:58 | 20:58 | 11:58 | 13:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | Kristiine keskus | ||
| Rocca al Mare keskus | 10:01 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 19:05 | 21:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | Rocca al Mare keskus | ||
| Rocca al Mare (välj.) | 10:05 | 16:11 | 21:11 | 17:11 | 21:11 | Rocca al Mare (välj.) | ||||||||
| Mustika keskus | 10:15 | 16:21 | 21:21 | 10:15 | 17:21 | 21:21 | Mustika keskus | |||||||
| XL Säästumarket | 10:21 | 16:28 | 21:28 | 10:21 | 17:28 | 21:28 | XL Säästumarket | |||||||
| Järve Selver | 10:24 | 16:31 | 21:31 | 10:24 | 17:31 | 21:31 | Järve Selver | |||||||
| Hotell Dzingel | 10:31 | 16:38 | 21:38 | 10:31 | 17:38 | 21:38 | Hotell Dzingel | |||||||
| esmaspäev - laupäev | pühapäev | |||||||||||||
| Rocca al Mare keskus | 12:55 | 14:08 | 20:08 | 12:55 | 14:08 | 20:08 | Rocca al Mare keskus | |||||||
| Kristiine keskus | 09:05 | 13:05 | 14:18 | 20:18 | 13:05 | 14:18 | 20:18 | Kristiine keskus | ||||||
| Hotell Dzingel | | | 11:05 | | | | | 18:05 | | | 11:05 | | | | | 18:05 | | | Hotell Dzingel | ||
| Järve Selver | | | 11:11 | | | | | 18:11 | | | 11:11 | | | | | 18:11 | | | Järve Selver | ||
| Vabaduse väljak | 09:11 | 11:21 | 13:11 | 14:24 | 18:21 | 20:24 | 11:21 | 13:11 | 14:24 | 18:21 | 20:24 | Vabaduse väljak | ||
| Viru väljak | 09:15 | 11:26 | 13:15 | 14:28 | 18:26 | 20:28 | 11:26 | 13:15 | 14:28 | 18:26 | 20:28 | Viru väljak | ||
| Linnahalli sadam | 09:19 | 11:31 | 13:22 | 14:35 | 18:33 | 20:35 | 11:33 | 13:22 | 14:35 | 18:33 | 20:35 | Linnahalli sadam | ||
Piletihind 1 euro või 15 krooni.





