Alates 28. juunist kuni 30. septembrini on käigus kommertsliin Linnahalli sadam - Rocca al Mare kaubanduskeskus. Piletihind 1 euro või 15 krooni.
Sõiduplaan:
|  | esmaspäev - laupäev | pühapäev |  | |||||||||||
| Linnahalli sadam | Â | 09:41 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 18:45 | 20:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | Linnahalli sadam | |
| Viru väljak |  | 09:47 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:51 | 20:51 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | Viru väljak | |
| Vabaduse väljak |  | 09:49 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 18:53 | 20:53 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | Vabaduse väljak | |
| Kristiine keskus | Â | 09:53 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:58 | 20:58 | 11:58 | 13:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | Kristiine keskus | |
| Rocca al Mare keskus | Â | 10:01 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 19:05 | 21:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | Rocca al Mare keskus | |
| Rocca al Mare (välj.) |  | 10:05 | 16:11 | 21:11 | 17:11 | 21:11 | Rocca al Mare (välj.) | |||||||
| Mustika keskus | Â | 10:15 | 16:21 | 21:21 | 10:15 | 17:21 | 21:21 | Mustika keskus | ||||||
| XL Säästumarket |  | 10:21 | 16:28 | 21:28 | 10:21 | 17:28 | 21:28 | XL Säästumarket | ||||||
| Järve Selver |  | 10:24 | 16:31 | 21:31 | 10:24 | 17:31 | 21:31 | Järve Selver | ||||||
| Hotell Dzingel | Â | 10:31 | 16:38 | 21:38 | 10:31 | 17:38 | 21:38 | Hotell Dzingel | ||||||
|  | esmaspäev - laupäev | pühapäev |  | |||||||||||
| Rocca al Mare keskus | 12:55 | 14:08 | Â | 20:08 | Â | Â | 12:55 | 14:08 | 20:08 | Rocca al Mare keskus | ||||
| Kristiine keskus | 09:05 | 13:05 | 14:18 | 20:18 | Â | 13:05 | 14:18 | 20:18 | Kristiine keskus | |||||
| Hotell Dzingel | | | 11:05 | | | | | 18:05 | | | Â | 11:05 | | | | | 18:05 | | | Hotell Dzingel | |
| Järve Selver | | | 11:11 | | | | | 18:11 | | |  | 11:11 | | | | | 18:11 | | | Järve Selver | |
| Vabaduse väljak | 09:11 | 11:21 | 13:11 | 14:24 | 18:21 | 20:24 |  | 11:21 | 13:11 | 14:24 | 18:21 | 20:24 | Vabaduse väljak | |
| Viru väljak | 09:15 | 11:26 | 13:15 | 14:28 | 18:26 | 20:28 |  | 11:26 | 13:15 | 14:28 | 18:26 | 20:28 | Viru väljak | |
| Linnahalli sadam | 09:19 | 11:31 | 13:22 | 14:35 | 18:33 | 20:35 | Â | 11:33 | 13:22 | 14:35 | 18:33 | 20:35 | Linnahalli sadam | |





