| Teelõik | Ümbersuunatud ühistransport | Algus | Lõpp | Märkused |
| Kakumäe tee (Merihärja tn. - poolsaare tipp) | Bussiliinid 21A, 21B | 17. juuli | 31. august | |
| Pargi tänav | Bussiliin 33 | 16. august 9:00 | 24. august | Kaart |
| Teelõik | Ümbersuunatud ühistransport | Algus | Lõpp | Märkused |
| Kakumäe tee (Merihärja tn. - poolsaare tipp) | Bussiliinid 21A, 21B | 17. juuli | 31. august | |
| Pargi tänav | Bussiliin 33 | 16. august 9:00 | 24. august | Kaart |
| 30.07 - Elektriraudtee twitter'i teated on nüüd ka Sõiduplaanide lehel 01.07 - Tallinna Ühtse Piletisüsteemi piletihinnad lisatud nüüd ka eurodes 01.06 - Avati Tallinna Ühistranspordilehe sõsarleht Tartu kohta aadressil http://tartu.yhistransport.eu |