Lähirongiliine Tallinna ümbruses teenindab Elektriraudtee. Neil liinidel on muust liiklusest sõltumatu tsoonipiletite süsteem.
NB! Seoses üleminekuga uuele elektroonilisele piletisüsteemile hakkavad alates 6. septembrist kehtima uued piletihinnad.
Lagedi, Parila, Urda, Niitvälja ja Kulna peatused asuvad samaaegselt kahes tsoonis - nt. nii reis Põllkülast Niitväljale kui reis Sauelt Niitväljale jääb ühe tsooni piiresse.
| Ühes tsoonis | Kahes tsoonis | Kolmes tsoonis | |
| Ühe korra pilet | 12 EEK 0,77 EUR | 19 EEK 1,21 EUR | 25 EEK 1,60 EUR |
| Ühe korra pilet õpilasele ja pensionärile | 11 EEK 0,70 EUR | 13 EEK 0,83 EUR | 15 EEK 0,96 EUR |
| 30 päeva kaart ID-pilet | 275 EEK 17,58 EUR | 450 EEK 28,76 EUR | 550 EEK 35,15 EUR |
| 30 päeva kaart rongist ja jaama kassast ostes | 310 EEK 19,81 EUR | 480 EEK 30,68 EUR | 600 EEK 38,35 EUR |
| Ühe suuna 30 päeva kaart ID-pilet | 140 EEK 8,95 EUR | 230 EEK 14,70 EUR | 280 EEK 17,90 EUR |
| Ühe suuna 30 päeva kaart rongist ja jaama kassast ostes | 160 EEK 10,23 EUR | 245 EEK 15,66 EUR | 305 EEK 19,49 EUR |
| Kiirrongi ühe korra pilet | 13 EEK 0,83 EUR | 22 EEK 1,41 EUR | 28 EEK 1,79 EUR |
| Kiirrongi 30 päeva kaart ID-pilet | 300 EEK 19,17 EUR | 500 EEK 31,96 EUR | 600 EEK 38,35 EUR |
| Kiirrongi 30 päeva kaart rongist ja jaama kassast ostes | 360 EEK 23,01 EUR | 565 EEK 36,11 EUR | 690 EEK 44,10 EUR |
| Kiirrongi lisapilet | 5 EEK 0,32 EUR | 5 EEK 0,32 EUR | 5 EEK 0,32 EUR |



Elektriraudtee

